Vorig jaar ruim 87.000 boetes bij flitspalen en trajectcontroles
MIDDELBURG - Via de 12 flitspalen en op de drie trajectcontroles in onze provincie zijn in 2020 in totaal 87.433 overtredingen geconstateerd. Het gaat om zowel snelheidsboetes als bekeuringen voor het negeren van een rood verkeerslicht.
De trajectcontrole bij de Westerscheldetunnel was goed voor 12.301 bekeuringen. Sinds afgelopen jaar is er ook weer een trajectcontrole op de Zeelandbrug (N256) tussen Colijnsplaat en Zierikzee. Deze constateerde 4.607 snelheidsovertredingen. De nieuwe trajectcontrole op de N253 tussen Sint Anna ter Muiden en Sluis leverde 2.006 boetes op.
Tussen de flitspalen onderling zijn grote verschillen voor wat betreft het aantal boetes. Met name langs de N57 en N59 op Schouwen-Duiveland werden veel overtreders vastgelegd. Ook de flitspaal langs de N253 in de gemeente Sluis zorgde voor een fors aantal boetes: 15.518 in totaal. In onderstaand overzicht vind je alle flitspalen en het aantal geconstateerde overtredingen.
Overzicht boetes flitspalen
Paalnr | Gemeente | Locatie | Snelheid | Verkeerslicht | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
3013 | Tholen | N286 | 441 | 389 | 830 |
3014 | Veere | N288 | 548 | 137 | 685 |
3017 | Schouwen-Duiveland | N57 | 15.932 | n.v.t. | 15.932 |
3058 | Middelburg | Schroeweg-Torenweg | 6.237 | 890 | 7.127 |
3493 | Vlissingen | N661 | 1.592 | 163 | 1.755 |
3865 | Tholen | N656 | 2.175 | n.v.t. | 2.175 |
3866 | Sluis | N253 | 15.518 | n.v.t. | 15.518 |
3867 | Goes | N256 Noord | 763 | 600 | 1.363 |
3868 | Goes | A256 Noord | 1.767 | 351 | 2.118 |
3869 | Goes | N256 Zuid | 642 | 203 | 845 |
3880 | Schouwen-Duiveland | N59 Oost | 10.022 | n.v.t. | 10.022 |
3881 | Schouwen-Duiveland | N59 West | 10.149 | n.v.t. | 10.149 |
Totaal | 65.786 | 2.733 | 68.519 |
Locatie op de kaart
Laatste nieuwsvideo's
08 januari 2025
08 januari 2025
08 januari 2025
07 januari 2025